Census Tract 9502, Audrain County, Missouri
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 469554 |
| Name | Census Tract 9502 |
| County | Audrain County |
| State | Missouri |
| Area (square miles) | 407.25 |
| Land Area (square miles) | 404.81 |
| Water Area (square miles) | 2.44 |
| % of Land Area | 99.40 |
| % of Water Area | 0.60 |
| Latitude of the Internal Point | 39.21125730 |
| Longtitude of the Internal Point | -91.71013390 |
| Total Population | 4,917 |
| Total Housing Units | 2,318 |
| Total Households | 2,019 |
| Median Age | 45.1 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Census Tract 9502, Audrain County, Missouri
Neighbors
Neighoring Census Tract (by Name) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 4603, Pike County, MO
- Census Tract 4703, Ralls County, MO
- Census Tract 701, Callaway County, MO
- Census Tract 9501, Audrain County, MO
- Census Tract 9503, Audrain County, MO
- Census Tract 9504, Audrain County, MO
- Census Tract 9505, Audrain County, MO
- Census Tract 9507, Audrain County, MO
- Census Tract 9601, Monroe County, MO
- Census Tract 9602, Monroe County, MO
- Census Tract 9701, Montgomery County, MO
Top 10 Neighboring County Subdivision (by Population) Neighboring County Subdivision on the Map
- Salt River township, Audrain County, MO (9,497)
- South Fork township, Audrain County, MO (5,431)
- Cuivre township, Audrain County, MO (5,125)
- Jackson township, Monroe County, MO (2,416)
- Jackson township, Callaway County, MO (2,150)
- Upper Loutre township, Montgomery County, MO (1,712)
- Wilson township, Audrain County, MO (1,633)
- Salt River township, Ralls County, MO (1,279)
- Prairie township, Audrain County, MO (932)
- Prairie township, Montgomery County, MO (882)
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Mexico city, MO (11,543)
- Vandalia city, MO (3,899)
- Laddonia city, MO (513)
- Farber city, MO (322)
- Martinsburg town, MO (304)
- Rush Hill village, MO (151)
- Benton City village, MO (104)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Mexico 59 School District, MO (15,366)
- Centralia R-VI School District, MO (7,249)
- North Callaway R-I School District, MO (6,857)
- Van-Far School District, MO (5,416)
- Ralls County R-II School District, MO (5,269)
- Paris R-II School District, MO (3,081)
- Wellsville-Middletown R-I School District, MO (2,629)
- Community R-VI School District, MO (2,185)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 99, MO (42,788)
- State House District 21, MO (39,438)
- State House District 9, MO (36,616)
- State House District 6, MO (35,970)
- State House District 10, MO (35,091)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 16, MO (188,295)
- State Senate District 6, MO (181,242)
- State Senate District 18, MO (159,547)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 65265, MO (15,409)
- 63382, MO (4,897)
- 65231, MO (3,334)
- 65275, MO (2,535)
- 63384, MO (1,955)
- 63462, MO (1,458)
- 63359, MO (1,296)
- 63339, MO (1,145)
- 63352, MO (1,078)
- 65264, MO (720)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Audrain County | Missouri | National |
|---|---|---|---|---|
| POPULATION | ||||
| Total Population Map | 4,917 | 25,529 | 5,988,927 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
| Not Hispanic or Latino Map | 4,891 | 24,864 | 5,776,457 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 26 | 665 | 212,470 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | ||||
| White alone Map | 4,835 | 22,931 | 4,958,770 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 23 | 1,646 | 693,391 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 6 | 91 | 27,376 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 7 | 115 | 98,083 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 8 | 6,261 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 3 | 298 | 80,457 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 42 | 440 | 124,589 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | ||||
| Male Map | 2,494 | 11,798 | 2,933,477 | 151,781,326 |
| Female Map | 2,423 | 13,731 | 3,055,450 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
| 18 years and over Map | 3,788 | 19,160 | 4,563,491 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 1,129 | 6,369 | 1,425,436 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | ||||
| Under 5 years | 277 | 1,730 | 390,237 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 329 | 1,756 | 390,463 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 315 | 1,649 | 396,925 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 208 | 1,234 | 247,811 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 100 | 672 | 175,975 | 9,086,089 |
| 20 years | 32 | 261 | 86,528 | 4,519,129 |
| 21 years | 36 | 281 | 83,511 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 125 | 863 | 243,250 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 235 | 1,649 | 403,239 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 247 | 1,604 | 372,228 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 247 | 1,568 | 368,070 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 299 | 1,550 | 380,546 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 409 | 1,787 | 444,766 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 418 | 1,802 | 443,806 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 388 | 1,628 | 389,985 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 161 | 610 | 140,830 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 197 | 801 | 192,463 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 124 | 489 | 108,394 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 171 | 646 | 148,659 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 217 | 887 | 193,437 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 169 | 765 | 155,271 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 124 | 618 | 118,754 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 89 | 679 | 113,779 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | ||||
| Both sexes Map | 45.10 | 38.50 | 37.90 | 37.20 |
| Male Map | 45.20 | 37.30 | 36.50 | 35.80 |
| Female Map | 45.00 | 39.30 | 39.20 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | ||||
| Total Households Map | 2,019 | 9,590 | 2,375,611 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
| Family households: Map | 1,473 | 6,386 | 1,552,133 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 1,202 | 4,744 | 1,150,929 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 271 | 1,642 | 401,204 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 106 | 462 | 109,000 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 165 | 1,180 | 292,204 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 546 | 3,204 | 823,478 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 468 | 2,718 | 672,276 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 78 | 486 | 151,202 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 2,014 | 9,462 | 2,319,445 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 5 | 128 | 56,166 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Householder who is White alone | 1,993 | 8,912 | 2,020,416 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 7 | 500 | 259,539 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 3 | 27 | 10,427 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 2 | 26 | 31,808 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 1 | 3 | 1,605 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 1 | 50 | 20,727 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 12 | 72 | 31,089 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Family households: Map | 1,473 | 6,386 | 1,552,133 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 786 | 3,092 | 699,051 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 310 | 1,361 | 352,533 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 203 | 1,074 | 289,496 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 116 | 521 | 133,129 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 35 | 167 | 49,302 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 23 | 171 | 28,622 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 546 | 3,204 | 823,478 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 468 | 2,718 | 672,276 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 69 | 407 | 123,465 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 7 | 43 | 17,929 | 992,156 |
| 4-person household Map | 1 | 24 | 7,052 | 411,171 |
| 5-person household Map | 1 | 7 | 1,848 | 126,634 |
| 6-person household Map | 0 | 5 | 559 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 0 | 349 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | ||||
| Total Housing Units Map | 2,318 | 10,852 | 2,712,729 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
| Occupied Map | 2,019 | 9,590 | 2,375,611 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 299 | 1,262 | 337,118 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 864 | 3,913 | 1,118,792 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 795 | 2,910 | 514,818 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 360 | 2,767 | 742,001 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
| For rent Map | 43 | 349 | 92,946 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 1 | 12 | 4,290 | 206,825 |
| For sale only Map | 42 | 212 | 44,200 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 70 | 128 | 11,098 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 40 | 83 | 80,374 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 0 | 2 | 193 | 24,161 |
| Other vacant Map | 103 | 476 | 104,017 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
| Total: Map | 2.44 | 2.44 | 2.45 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.43 | 2.48 | 2.54 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.44 | 2.35 | 2.25 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 1,659 | 6,823 | 1,633,610 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 1,642 | 6,539 | 1,474,738 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 3 | 211 | 110,128 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 12 | 6,019 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 2 | 17 | 17,427 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 0 | 0 | 600 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 1 | 12 | 8,794 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 9 | 32 | 15,904 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 360 | 2,767 | 742,001 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 351 | 2,373 | 545,678 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 4 | 289 | 149,411 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 1 | 15 | 4,408 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 0 | 9 | 14,381 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 3 | 1,005 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 0 | 38 | 11,933 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 3 | 40 | 15,185 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 1,659 | 6,823 | 1,633,610 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 1,656 | 6,783 | 1,605,838 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 3 | 40 | 27,772 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 360 | 2,767 | 742,001 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 358 | 2,679 | 713,607 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 2 | 88 | 28,394 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Owner occupied: Map | 1,659 | 6,823 | 1,633,610 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 341 | 1,658 | 369,640 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 757 | 2,796 | 629,004 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 267 | 980 | 262,364 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 161 | 793 | 221,292 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 89 | 351 | 97,390 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 28 | 113 | 34,420 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 16 | 132 | 19,500 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 360 | 2,767 | 742,001 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 127 | 1,060 | 302,636 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 98 | 703 | 193,512 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 50 | 424 | 108,098 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 43 | 305 | 75,256 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 28 | 177 | 37,587 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 7 | 59 | 15,441 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 7 | 39 | 9,471 | 898,211 |
Loading...



